
| NR REJSU | DATA | ILOSC DNI | TRASA (Długość) |
CENA ZA DZIEŃ | WOLNE MIEJSCA |
| 1 | 29.05 - 05.06 | 7 | Świnoujście - Bornholm- Christianso - Sassnitz - Świnoujście (210 Mm) | 100 PLN | Sprzedane |
| 2* | 05.06 - 12.06 | 7 | Świnoujście - Trzebiez - Szczecin (220 Mm) | 100 PLN | Sprzedane |
| 3 | 12.06 - 19.06 | 7 | Szczecin - Trzebiez - Świnoujście (220 Mm) | 100 PLN | Sprzedane |
| 4 | 19.06 - 26.06 | 7 | Świnoujście - Bornholm-Christianso - Sassnitz - Świnoujście (220 Mm) | 120 PLN | Sprzedane |
| 5 | 26.06 - 03.07 | 7 | Świnoujście - Bornholm - Christianso - Kołobrzeg (190 Mm) | 120 PLN | Sprzedane |
| 6** | 03.07 - 10.07 | 7 | Kołobrzeg - Władysławowo - Hel - Gdańsk (150 Mm) | 120 PLN | czarter |
| 7 | 10.07 - 17.07 | 7 | Gdańsk - Bornholm - Kołobrzeg (220 Mm) | 120 PLN | czarter |
| 8 | 17.07 - 24.07 | 7 | Kołobrzeg - Bornholm - Christianso - Świnoujście (190 Mm) | 120 PLN | czarter |
| 9 | 24.07 - 31.07 | 7 | Świnoujście - Bornholm - Christianso - Świnoujście (190 Mm) | 120 PLN | czarter |
| 10*** | 31.07 - 07.08 | 7 | Świnoujście - Bornholm - Świnoujście (210 Mm) | 120 PLN | czarter |
| 11**** | 07.08 - 14.08 | 7 | Świnoujście - Rostock (130 Mm) | 120 PLN | czarter |
| 12 | 14.08 - 21.08 | 7 | Rostock - Bornholm - Świnoujście (250 Mm) | 120 PLN | czarter |
| 13 | 21.08 - 28.08 | 7 | Świnoujście - Bornholm - Christianso - Sassnitz - Świnoujście (210 Mm) | 120 PLN | czarter |
| 14***** | 28.08 - 04.09 | 7 | Świnoujscie - Kołobrzeg - Hel - Gdynia (230 Mm) | 120 PLN | czarter |
| 15 | 04.09 - 18.09 | 14 | Gdynia - Gotlandia - Kalmar - Bornholm - Świnoujście (510 Mm) | 120 PLN | czarter |
| 16 | 18.09 - 25.09 | 7 | Świnoujście - Bornholm - Christianso - Sassnitz - Świnoujście (210 Mm) | 100 PLN | czarter |
| 17 | 25.09 - 02.10 | 7 | Świnoujście - Bornholm - Christianso - Sassnitz - Świnoujście (210 mm) | 100 PLN | czarter |
Rezerwacja za pomocą formularza lub SMS-em pod numer: +45 294 162 30.
Wolne miejsca / zarezerwowane / sprzedane
Kolor różowy - rejsy z udziałem w zlotach żaglowców BALTIC SAIL
Przedstawiony plan jest planem ramowym i może ulec zmianie. Odwolanie rejsu nastepuje przy mniej niz 6 osobach zgloszonych.
Cena obejmuje: miejsce na jachcie, prowadzenie jachtu przez uprawnionego kapitana, produkty na wyżywienie, opłaty portowe i administracyjne, paliwo, gaz, wodę pitną, ubezpieczenie jachtu. W rejsach na Bornholm bilety wstepu do NaturBornholm, wynajem rowerow na wyspie, bilety wstepu do muzeum Christianso oraz kosciola rotundowego w Osterlars.
Cena nie obejmuje: kosztów podróży na i z jachtu, indywidualnego ubezpieczenia KL i NNW; pościeli i ręczników; sprzątania jachtu po rejsie; zwiedzania i biletów wstępu do atrakcji turystycznych; korzystania z płatnych natrysków w marinach.
* Baltic Sail Szczecin 10/12.06
** Baltic Sail Gdańsk 7/10.07
*** Baltic Sail Świnoujście 5/7.08
**** Baltic Hanse Sail 11/14.08
***** The Culture Tall Ship Regatta 2/4.09
|
Now -4°C Light Snow |
Lokalizacja: Ronne Wiatr: 23 kph NE Wilgotność: 69% Widoczność: 0.05 km W. słońca: 7:41 am Z. słońca: 4:47 pm |